Предрасположенность к повышенной свертываемости кровидо 5 суток | 1 850 руб. |
Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеинадо 5 суток | 4 400 руб. |
Генетический риск развития гипертониидо 5 суток | 8 800 руб. |
Предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточностидо 5 суток | 3 650 руб. |
Биологический риск приема гормональных контрацептивовдо 5 суток | 2 800 руб. |
Предрасположенность к ранней привычной потере беременностидо 5 суток | 3 650 руб. |
Предрасположенность к ранней привычной потере беременности (расширенный)до 5 суток | 5 600 руб. |
Генетический риск развития тромбофилии (расширенный)до 5 суток | 5 200 руб. |
Риск раннего развития рака молочной железы и яичниковдо 5 суток | 4 000 руб. |
Скрытое носительство мутаций несиндромальной нейросенсорной тугоухости14 суток | 6 050 руб. |
Генетический риск развития гипергликемии10 суток | 3 650 руб. |
Гормонозависимое нарушение сперматогенеза10 суток | 6 050 руб. |
Генетические причины мужского бесплодия10 суток | 7 300 руб. |
Выявление биологически оптимальной дозы приема препарата Варфариндо 5 суток | 4 050 руб. |
Лактозная непереносимость у взрослыхдо 5 суток | 1 850 руб. |
Предрасположенность к колоректальному раку14 суток | 6 050 руб. |
Тестикулярное нарушение сперматогенеза10 суток | 3 650 руб. |
Предрасположенность к инфекционным заболеваниям. Недостаточность манноз-связывающего лектина10 суток | 3 000 руб. |
Ожирение у детей и подростков (Недостаточность рецептора меланокортина)14 суток | 3 000 руб. |
Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера7 суток | 3 000 руб. |
Прогноз побочных эффектов при терапии препаратом «Иринотекан» («Камптозар», «Кампто»)5 суток | 1 050 руб. |
Эффективность лечения препаратами PEG-интерферон и Рибавириндо 5 суток | 2 300 руб. |
Генетический риск развития пародонтита и его осложнений10 суток | 3 650 руб. |
Эффективность терапии препаратом клопидогрелом («Плавикс»)10 суток | 2 000 руб. |
Выбор спортивной секции для ребенка. Ген ACTN3 и мышечная активность10 суток | 2 500 руб. |
Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (25 мутаций)10 суток | 14 000 руб. |
Предрасположенность к атопическому дерматиту10 суток | 4 550 руб. |
Генетическая гистосовместимость партнеров10 суток | 15 750 руб. |
Генетика метаболизма кальциядо 5 суток | 720 руб. |
Генетические причины мужского бесплодия. Расширенный до 10 суток | 15 000 руб. |
Генетическая предрасположенность к остеопорозудо 5 суток | 5 000 руб. |
Генетика терапии гепатита С. Типирование вируса — выбор эффективных препаратовдо 14 суток | 3 000 руб. |
Предрасположенность к повышенной свертываемости кровидо 5 суток | 1 850 руб. |
Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеинадо 5 суток | 4 400 руб. |
Генетический риск развития гипертониидо 5 суток | 8 800 руб. |
Предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточностидо 5 суток | 3 650 руб. |
Биологический риск приема гормональных контрацептивовдо 5 суток | 2 800 руб. |
Предрасположенность к ранней привычной потере беременностидо 5 суток | 3 650 руб. |
Предрасположенность к ранней привычной потере беременности (расширенный)до 5 суток | 5 600 руб. |
Генетический риск развития тромбофилии (расширенный)до 5 суток | 5 200 руб. |
Риск раннего развития рака молочной железы и яичниковдо 5 суток | 4 000 руб. |
Скрытое носительство мутаций несиндромальной нейросенсорной тугоухости14 суток | 6 050 руб. |
Генетический риск развития гипергликемии10 суток | 3 650 руб. |
Гормонозависимое нарушение сперматогенеза10 суток | 6 050 руб. |
Генетические причины мужского бесплодия10 суток | 7 300 руб. |
Выявление биологически оптимальной дозы приема препарата Варфариндо 5 суток | 4 050 руб. |
Лактозная непереносимость у взрослыхдо 5 суток | 1 850 руб. |
Предрасположенность к колоректальному раку14 суток | 6 050 руб. |
Тестикулярное нарушение сперматогенеза10 суток | 3 650 руб. |
Предрасположенность к инфекционным заболеваниям. Недостаточность манноз-связывающего лектина10 суток | 3 000 руб. |
Ожирение у детей и подростков (Недостаточность рецептора меланокортина)14 суток | 3 000 руб. |
Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера7 суток | 3 000 руб. |
Прогноз побочных эффектов при терапии препаратом «Иринотекан» («Камптозар», «Кампто»)5 суток | 1 050 руб. |
Эффективность лечения препаратами PEG-интерферон и Рибавириндо 5 суток | 2 300 руб. |
Генетический риск развития пародонтита и его осложнений10 суток | 3 650 руб. |
Эффективность терапии препаратом клопидогрелом («Плавикс»)10 суток | 2 000 руб. |
Выбор спортивной секции для ребенка. Ген ACTN3 и мышечная активность10 суток | 2 500 руб. |
Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (25 мутаций)10 суток | 14 000 руб. |
Предрасположенность к атопическому дерматиту10 суток | 4 550 руб. |
Генетическая гистосовместимость партнеров10 суток | 15 750 руб. |
Генетика метаболизма кальциядо 5 суток | 720 руб. |
Генетические причины мужского бесплодия. Расширенный до 10 суток | 15 000 руб. |
Генетическая предрасположенность к остеопорозудо 5 суток | 5 000 руб. |
Генетика терапии гепатита С. Типирование вируса — выбор эффективных препаратовдо 14 суток | 3 000 руб. |
Комплексные генетические исследования в Стандарт МРТ на Ладожской в Красногвардейском районе СПб.