Анализ кала на скрытую кровь2 суток | 390 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко1 сутки | 300 руб. |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой)1 сутки | 550 руб. |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)1 сутки | 220 руб. |
Копрограмма2 суток | 490 руб. |
Анализ кала на яйца гельминтов2 суток | 390 руб. |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина)1 сутки | 420 руб. |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших2 суток | 390 руб. |
Энтеробиоз1 сутки | 450 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)1 сутки | 270 руб. |
Ретикулоциты1 сутки | 350 руб. |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ1 сутки | 680 руб. |
Содержание углеводов в кале2 суток | 790 руб. |
Проба Сулковича1 сутки | 200 руб. |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа2 суток | 950 руб. |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы1 сутки | 990 руб. |
Общеклинические исследования цены в Стандарт МРТ на Ладожской в Красногвардейском районе СПб.